Częstotliwości radiowe w województwie dolnośląskim. Znajdź swoje miasto!
Bogatynia
MUZYCZNE RADIO | 106,7 |
Jedynka PROGRAM 1 PR | 92,8 |
RADIO WROCŁAW | 89 |
ARTRADIO BOGATYNIA | 104,8 |
RADIO MARYJA | 100,3 |
Duszniki Zdrój
Jedynka PROGRAM 1 PR | 96,8 |
Dwójka PROGRAM 2 PR | 93,2 |
Dzierżoniów
Dwójka PROGRAM 2 PR | 103,5 |
Dziwiszów
Radio PLUS Legnica | 94,9 |
ZŁOTE PRZEBOJE 106,2 FM | 106,2 |
Głogów
Radio ELKA GŁOGÓW | 89,6 |
Radio PLUS Głogów | 107,3 |
RADIO MARYJA | 100,6 |
Jelenia Góra
RADIO ZET | 104,2 |
MUZYCZNE RADIO | 90,9 |
RADIO MARYJA | 100,4 |
RMF FM | 100,8 |
Jedynka PROGRAM 1 PR | 92,5 |
Trójka PROGRAM 3 PR | 94 |
RADIO WROCŁAW | 96,7 |
Kamienna Góra
Radio PLUS Legnica | 93,1 |
Kłodzko
RADIO ZET | 103,8 |
RMF FM | 101,6 |
Radio AM Kłodzko | 1,485 |
RMF MAXXX - WAŁBRZYCH | 99,5 |
RADIO MARYJA | 106,3 |
Jedynka PROGRAM 1 PR | 97,6 |
Dwójka PROGRAM 2 PR | 92,4 |
Trójka PROGRAM 3 PR | 89,2 |
RADIO WROCŁAW | 96 |
Komarno
MUZYCZNE RADIO | 105,8 |
Kudowa Zdrój
Dwójka PROGRAM 2 PR | 91,2 |
Trójka PROGRAM 3 PR | 99,3 |
RADIO MARYJA | 90,1 |
KATOLICKIE RADIO RODZINA | 88,7 |
RADIO WROCŁAW | 98 |
Legnica
Radio Złote Przeboje 90,0 FM | 90 |
RMF FM | 96,1 |
Dwójka PROGRAM 2 PR | 105,3 |
Czwórka PROGRAM 4 PR | 103,3 |
Radio AM Legnica | 1,584 |
Radio PLUS Legnica | 92,7 |
Lubań
RADIO ZET | 89,4 |
RMF FM | 93,8 |
Jedynka PROGRAM 1 PR | 99 |
Radio PLUS Legnica | 102,8 |
Trójka PROGRAM 3 PR | 91,5 |
RADIO WROCŁAW | 103,6 |
Dwójka PROGRAM 2 PR | 93,2 |
Czwórka PROGRAM 4 PR | 90,6 |
RADIO MARYJA | 95,2 |
Międzygórze
KATOLICKIE RADIO RODZINA | 107,2 |
Milicz
KATOLICKIE RADIO RODZINA | 88,5 |
Nowa Ruda
RADIO MARYJA | 99,1 |
KATOLICKIE RADIO RODZINA | 100,4 |
Oleśnica
RMF MAXXX - Oleśnica | 96 |
Polkowice
Radio ELKA GŁOGÓW | 98,3 |
Radio PLUS Legnica | 102,6 |
RMF FM | 88,2 |
Dwójka PROGRAM 2 PR | 95,7 |
Strzelin
KATOLICKIE RADIO RODZINA | 94,8 |
Świdnica
KATOLICKIE RADIO RODZINA | 98,1 |
Wałbrzych
RADIO ZET | 97,2 |
RMF FM | 102,9 |
MUZYCZNE RADIO | 90,9 |
RMF MAXXX - WAŁBRZYCH | 101,1 |
ZŁOTE PRZEBOJE 91,8 FM | 91,8 |
RADIO MARYJA | 107,4 |
MUZYCZNE RADIO | 106,7 |
Dwójka PROGRAM 2 PR | 87,9 |
Trójka PROGRAM 3 PR | 99,8 |
Czwórka PROGRAM 4 PR | 94,3 |
RADIO WROCŁAW | 95,5 |
Wołów
KATOLICKIE RADIO RODZINA | 99,6 |
Wrocław
RADIO ZET | 93,6 |
RMF FM | 92,9 |
muzo.fm | 103,7 |
TOK FM - PIERWSZE RADIO INFORMACYJNE | 95,8 |
Rock Radio 106,1 FM | 106,1 |
ESKA Wrocław | 104,9 |
RMF CLASSIC | 99,2 |
Jedynka PROGRAM 1 PR | 98,8 |
Dwójka PROGRAM 2 PR | 98,8 |
Trójka PROGRAM 3 PR | 100,2 |
RADIO WROCŁAW | 102,3 |
Dwójka PROGRAM 2 PR | 87,7 |
Czwórka PROGRAM 4 PR | 107,5 |
RADIO WROCŁAW LOKALNY | 89,8 |
AKADEMICKIE RADIO LUZ | 91,6 |
KATOLICKIE RADIO RODZINA | 92 |
RMF MAXXX Wrocław | 95,1 |
WAWA WROCŁAW | 105,5 |
ZŁOTE PRZEBOJE KOLOR 90,4 FM | 90,4 |
RADIO MARYJA | 88,9 |